成长性《魂魄》属性归属简略介绍
天赋 | 升级出现等级 | 影响属性1 | 影响属性2 | 影响属性3 |
勇猛的 | 3 | 攻击 | %物理攻击 | 火元素攻击 |
智慧的 | 3 | 法术攻击 | %法术攻击 | 火元素攻击 |
灵巧的 | 2 | 最大攻击 | 最小攻击 | 命中 |
愚笨的 | 2 | %物理攻击 | %法术攻击 | 火元素攻击 |
寒冰的 | 2 | 冰法术攻击 | 飞矢寒霜 | 风雪天下 |
烈焰的 | 2 | 火法术攻击 | 火魔缠身 | 炽炎火球 |
狂电的 | 2 | 电法术攻击 | 电闪雷鸣 | 雷电交加 |
火元素的 | 3 | 火元素攻击 | 烈焰凤凰 | 赤霞旋影 |
冰元素的 | 3 | 冰元素攻击 | 层层冰恋 | 风雪天下 |
电元素的 | 3 | 电元素攻击 | 天哮狂雷 | 电闪雷鸣 |
毒元素的 | 3 | 毒元素攻击 | 攻击 | 白霞流光 |
准确的 | 6 | 命中 | 致命一击 | 火元素攻击 |
嗜血的 | 8 | 杀1NPC增加HP | 吸取生命 | 火元素攻击 |
嗜魔的 | 8 | 杀1NPC增加MP | 吸取法力 | 火元素攻击 |
致命的 | 6 | %物理攻击 | 致命一击 | 火元素攻击 |
激进的 | 6 | %法术攻击 | 致命一击 | 玄冥神盾 |
说明:
1、天赋:代表魂魄的天赋名称
2、升级出现等级:代表如基础因素到达的情况下,最低出现等级;(比如魂魄成长发育没问题,一切条件满足。那么勇猛天赋将最低在3级出现,1~2级就算条件满足也不可能出现)
3、影响属性1~3:代表天赋对魂魄主要属性的影响、成长。(比如勇猛的对物理攻击%有影响,那么在基础因素满足的情况下会率先影响主属性)
注意,影响属性是率先影响,而不代表此天赋只会出现影响属性。
天赋影响:属性出现几率、属性成长几率、属性成长最大值、属性成长
属性归属说明
属性表 | 系列 |
火焰攻击 | 物理系 |
冰冻攻击 | 物理系 |
闪电攻击 | 物理系 |
毒素攻击 | 物理系 |
火焰抵抗 | 双系 |
冰冻抵抗 | 双系 |
闪电抵抗 | 双系 |
毒素抵抗 | 双系 |
最小攻击 | 物理系 |
最大攻击 | 物理系 |
攻击百分比 | 物理系 |
反弹伤害 | 物理系 |
命中 | 双系 |
防御 | 物理系 |
躲闪 | 双系 |
生命回复 | 物理系 |
法力回复 | 法术系 |
攻击 | 物理系 |
法术攻击百分比 | 法术系 |
火法术攻击 | 法术系 |
冰法术攻击 | 法术系 |
电法术攻击 | 法术系 |
法术防御 | 法术系 |
法术防御百分比 | 法术系 |
生命上限 | 双系 |
生命上限百分比 | 双系 |
法力上限 | 双系 |
法力上限百分比 | 双系 |
每杀1个怪物加生命 | 双系 |
每杀1个怪物加法力 | 双系 |
吸取生命 | 双系 |
吸取法力 | 双系 |
伤害吸收 | 双系 |
伤害吸收百分比 | 双系 |
防御百分比 | 物理系 |
法术攻击 | 法术系 |
最小法术攻击 | 法术系 |
最大法术攻击 | 法术系 |
最小防御 | 物理系 |
最大防御 | 物理系 |
最小法术防御 | 法术系 |
最大法术防御 | 法术系 |
属性表:代表属性的名字
系列:
分为物理系、法术系、双系;系列是魂魄的基础成长最重要的属性,与喂养、打怪息息相关。
比如物理系的属性,需要喂养物理系的相关道具。如果喂养不同系列的道具,可能会导致魂魄出的属性杂乱。
注意:魂魄出属性与级别、天赋、系列、喂养、成长、息息相关;不代表满足其中一项就会必出,魂魄属于成长类玩法,没有所谓必出,而是满足其中一项或者多项会影响出理想属性的几率。
怪物也分物理系和法术系,而没有双系,双系可以理解为打一部分物理系,再打一部分法术系。
区分:法术攻击的怪物为法术系,物理攻击的怪物为物理系。(包括怪物本身施放的辅助技能)
以上内容仅供参考,不代表“必出”等等引导因素。