特殊类道具详细掉落地点公示(必读)
外加一些新人攻略
1、[微信公众号]发送:掉率查询
2、点击上方【官方网页】进入官网查询
(登录器不清楚,请前往网站查看)
初级道具名称 | 掉落地点 |
太子参 | 轩辕台、建木、建木高层、不周山 |
补天锤 | 轩辕台、建木 |
凝魄丹 | 轩辕台1~3、瑶池1~3、轩辕台4~5、瑶池4~5 |
凝魄丹 | 轩辕台1~3、瑶池1~3、轩辕台4~5、瑶池4~5 |
地城遁甲卷 | 瑶池、建木、昆仑墟 |
含珠金贝 | 蛮嚣、死灵皇、武罗头领、不周山 |
海魂宝珠 | 蛮嚣、死灵皇、武罗头领、不周山 |
陨铁熔珠 | 蛮嚣、死灵皇、武罗头领、不周山 |
回天玉露 | 瑶池 |
高级道具名称 | 掉落地点 |
团队经验卷 | 昆仑墟高层、金木神殿 |
团队召唤卷轴 | 昆仑墟高层、金木神殿、谷鱼 |
大队召唤卷 | 金木神殿、谷鱼 |
通脉丹 | 建木高层、昆仑墟、金木神殿、龙门、纵横幽谷、不周山 |
替身法符 | 昆仑墟、金木神殿、龙门、纵横幽谷、不周山 |
训练灵丹 | 昆仑墟、金木神殿、纵横幽谷、不周山 |
训练灵印 | 昆仑墟、金木神殿、纵横幽谷、不周山 |
灵双散 | 昆仑墟、金木神殿、龙门、纵横幽谷、不周山 |
天灵丹 | 昆仑墟、金木神殿、龙门、纵横幽谷、不周山 |
地造之石 | 28级~55级聚宝、不周山 |
天造之石 | 43级~55级聚宝、不周山 |
血炼之石 | 43级~55级聚宝、不周山 |
宗师之石 | 43级~55级聚宝、不周山 |
祝融之石 | 43级~55级聚宝、不周山 |
三级背包 | 43级~55级聚宝 |
三级摊令 | 43级~55级聚宝 |
封魔珠·谷鱼 | 43级~55级聚宝 |
封魔珠·电弧 | 43级~55级聚宝 |
龙涎玉液 | 猿怪、刑天、谷鱼、纵横幽谷、苍梧山流水洞 |
不周山 | 类型 | 消耗点数 | 数量(~X为几率) |
关卡1 | 经验类 | 60点数/1关卡 | 2~3件 |
关卡2 | 经验类 | 60点数/1关卡 | 2~4件 |
关卡3 | 经验类 | 60点数/1关卡 | 2~5件 |
关卡4 | 装备类 | 60点数/1关卡 | 3~4件 |
关卡5 | 装备类 | 60点数/1关卡 | 3~5件 |
关卡6 | 装备类 | 60点数/1关卡 | 3~6件 |
说明:
1、标红为主要掉落地点
2、颜色重的为【最主要】掉落地点
3、颜色重的地方掉率越高层掉率越高
4、掉落几率:【重颜色高层】>【重颜色低层】>【轻颜色总体】>【无颜色】(颜色为红色)
5、不周山掉率整体性价比不高,没有野外权重高;但是相当于给没有【多开账户挂机条件】的玩家多一条选择,避免市场被垄断、避免市场被炒作;(所以玩家不要觉得贵,这是官方定的死价格,避免前期被极致的炒作价格,导致虚高购买,造成损失;建议有挂机条件的玩家还是选择野外,因为野外都掉落)
6、不周山经验类:主太子参、辅其余所有经验相关类
7、不周山装备类:主含珠金贝类,辅其余装备相关
地点 | 金币范围 | 掉落几率综合权重对比(数字越大几率越高) |
建木1~3 | 200~380 | 200 |
建木4~7 | 210~400 | 250 |
乾坤幻境 | 210~400 | 300 |
昆仑墟1~5层 | 210~400 | 300 |
昆仑墟6~9层 | 310~500 | 400 |
金神殿3层 | 400~500 | 450 |
木神殿3层 | 400~500 | 450 |
赤水龙门 | 500~650 | 500 |
纵横幽谷 | 500~750 | 600 |
苍梧山流水洞 | 500~750 | 900 |
水神殿 | 500~750 | 900 |
以上为特殊类 会加速游戏进度类 道具的 掉落公示 (不代表野外只掉落以上道具), 宠物技能书、人物辅助技能书等在游戏NPC道具掉落查询处(华夏243.590)可查询,装备、天赋书等影响实力的道具不选择公示地点,靠玩家自由摸索。
补充小提示:
35级前免费洗点(后期需要脱胎换骨水、易筋伐髓水)
更多提示请移步:(下方链接)
http://www.huaxia2021.com/Home/NewsInfo/62